Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 22:45
Datum Zeit T-Außen 2m T-Außen 5cm F-Außen 2m Solar Luftdruck Regenmenge Wind Richtung Richtung Regendauer
06.02.2012 22:45 -12,9 °C -11,7 °C 53 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 22:30 -12,6 °C -11,3 °C 51 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 22:15 -12,5 °C -11,2 °C 48 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 22:00 -12,1 °C -10,8 °C 47 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 21:45 -11,1 °C -10,4 °C 46 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 21:30 -10,5 °C -10,3 °C 44 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 21:15 -10,4 °C -9,8 °C 42 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 21:00 -9,9 °C -9,4 °C 42 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 20:45 -9,8 °C -9,5 °C 41 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 20:30 -9,5 °C -9,0 °C 40 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 20:15 -9,1 °C -8,5 °C 40 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 20:00 -8,8 °C -8,4 °C 40 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 25 ° 0 min
06.02.2012 19:45 -8,5 °C -8,1 °C 39 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 19:30 -8,8 °C -8,4 °C 38 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 19:15 -8,5 °C -8,1 °C 36 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 19:00 -8,4 °C -8,0 °C 36 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 18:45 -8,4 °C -8,3 °C 34 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 18:30 -8,3 °C -8,1 °C 32 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 18:15 -8,3 °C -7,5 °C 30 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min
06.02.2012 18:00 -7,8 °C -7,2 °C 26 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±22.5° 360 ° 0 min
06.02.2012 17:45 -7,5 °C -7,0 °C 25 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N±45° 10 ° 0 min
06.02.2012 17:30 -7,3 °C -6,8 °C 24 % 1 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 17:15 -7,1 °C -6,2 °C 24 % 2 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 17:00 -6,5 °C -5,9 °C 26 % 4 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 25 ° 0 min
06.02.2012 16:45 -6,2 °C -5,8 °C 30 % 6 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min
06.02.2012 16:30 -6,1 °C -5,6 °C 35 % 15 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 16:15 -5,9 °C -5,4 °C 34 % 21 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 16:00 -5,7 °C -5,3 °C 34 % 25 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 0 min
06.02.2012 15:45 -5,4 °C -5,1 °C 32 % 29 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 15:30 -5,3 °C -5,0 °C 30 % 32 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 15:15 -5,1 °C -4,8 °C 30 % 34 % 1027 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 15:00 -5,0 °C -4,7 °C 30 % 38 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min
06.02.2012 14:45 -5,0 °C -4,7 °C 26 % 40 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO±45° 45 ° 0 min
06.02.2012 14:30 -4,8 °C -4,5 °C 26 % 43 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 14:15 -4,7 °C -4,4 °C 25 % 45 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 0 min
06.02.2012 14:00 -4,8 °C -4,5 °C 25 % 46 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 13:45 -4,7 °C -4,4 °C 24 % 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 13:30 -2,8 °C -3,9 °C 24 % 50 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 13:15 -1,8 °C -1,5 °C 22 % 50 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 60 ° 0 min
06.02.2012 13:00 -2,7 °C -2,4 °C 20 % 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 12:45 -4,3 °C -4,0 °C 18 % 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 12:30 -2,2 °C -1,9 °C 17 % 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min
06.02.2012 12:15 -3,5 °C -3,3 °C 16 % 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min
06.02.2012 12:00 -3,2 °C -2,9 °C 14 % 51 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
06.02.2012 11:45 -2,7 °C 1,6 °C 14 % 48 % 1029 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° 0 min
06.02.2012 11:30 -2,7 °C 2,2 °C 20 % 48 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 210 ° 0 min
06.02.2012 11:15 -2,7 °C 0,5 °C 22 % 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min
06.02.2012 11:00 -5,2 °C -4,9 °C 24 % 47 % 1028 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 0 min
06.02.2012 10:45 -4,4 °C -5,8 °C 31 % 43 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 10:30 -4,3 °C -6,4 °C 37 % 40 % 1028 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min
06.02.2012 10:15 -7,8 °C -7,5 °C 42 % 39 % 1028 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW±22.5° 240 ° 0 min
06.02.2012 10:00 -8,8 °C -7,9 °C 45 % 35 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
06.02.2012 09:45 -9,5 °C -8,3 °C 47 % 33 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
06.02.2012 09:30 -10,1 °C -9,0 °C 51 % 28 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min
06.02.2012 09:15 -10,9 °C -9,7 °C 52 % 24 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min
06.02.2012 09:00 -11,0 °C -10,3 °C 56 % 20 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 08:45 -12,8 °C -11,2 °C 56 % 14 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
06.02.2012 08:30 -13,2 °C -11,7 °C 57 % 4 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min
06.02.2012 08:15 -13,6 °C -12,1 °C 57 % 2 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min
06.02.2012 08:00 -14,2 °C -12,6 °C 57 % 1 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
06.02.2012 07:45 -14,0 °C -12,4 °C 56 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
06.02.2012 07:30 -13,9 °C -12,4 °C 56 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min
06.02.2012 07:15 -14,2 °C -12,5 °C 55 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min
06.02.2012 07:00 -13,6 °C -12,3 °C 54 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min
06.02.2012 06:45 -13,6 °C -12,2 °C 52 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 06:30 -13,3 °C -12,0 °C 52 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 06:15 -13,0 °C -11,9 °C 51 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
06.02.2012 06:00 -13,0 °C -11,8 °C 52 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
06.02.2012 05:45 -12,8 °C -11,7 °C 52 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
06.02.2012 05:30 -12,9 °C -11,7 °C 50 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
06.02.2012 05:15 -12,9 °C -11,6 °C 47 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 05:00 -12,4 °C -11,2 °C 46 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min
06.02.2012 04:45 -12,4 °C -10,9 °C 44 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 04:30 -11,8 °C -10,6 °C 42 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 04:15 -11,3 °C -10,3 °C 40 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min
06.02.2012 04:00 -11,3 °C -10,0 °C 40 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 03:45 -10,2 °C -9,4 °C 38 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min
06.02.2012 03:30 -9,6 °C -8,8 °C 36 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 0 min
06.02.2012 03:15 -9,4 °C -8,7 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min
06.02.2012 03:00 -9,1 °C -8,5 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min
06.02.2012 02:45 -9,0 °C -8,3 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min
06.02.2012 02:30 -8,9 °C -8,3 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min
06.02.2012 02:15 -8,8 °C -8,1 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 02:00 -9,0 °C -8,2 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 01:45 -9,0 °C -8,2 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 01:30 -8,9 °C -8,2 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 01:15 -8,8 °C -8,3 °C 35 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min
06.02.2012 01:00 -8,8 °C -8,2 °C 36 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 0 min
06.02.2012 00:45 -9,1 °C -8,4 °C 39 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min
06.02.2012 00:30 -9,3 °C -8,5 °C 39 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min
06.02.2012 00:15 -9,3 °C -8,5 °C 37 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
06.02.2012 00:00 -9,1 °C -8,4 °C 36 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min
_ Min-Zeit 07:15 08:00 11:45 - 00:00 - 00:00 - - -
Minimum _ -14,2 °C -12,6 °C 14 % - 1027 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 13:15 11:30 08:00 12:45 11:45 00:00 17:45 - - 00:00
Maximum _ -1,8 °C 2,2 °C 57 % 51 % 1029 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h
N (3 Bft)
- - 0 min
Durchschnitt _ -8,7 °C -7,9 °C 37 % #8:30 h 1028 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N - #0 min.